



软管卷盘CY-DS84/CY-DS900/CY-HS18系列
不锈钢卷盘使用范围广泛,例如:食品生产、清洗,化学物质的输送,以及工业溶剂处理。同时不锈钢卷盘还可应用在沿海和海上对抗腐蚀有苛刻要求的环境中。该系列部分型号可以根据客户要求采用316L材质生产将耐腐蚀性进一步提高。
可调式缓冲挡块:允许在卷轴外部保持任意所需长度的绳索。
可调式导向臂:多个导向臂位置,便于多功能使用和现场调整,
封闭式驱动弹簧:驱动机构被封闭起来,以防环境因素影响。
长寿命驱动弹簧:离合器式卷轴轴芯几乎可以消除因卷轴反同缠绕而造成的弹簧损坏可能性。
专业级重型钢结构:单底座绳索设计,节省空间
耐腐蚀处理:钢制部件单独粉末涂层,耐腐蚀。
专为工业、建筑、车间、公共机构服务中心等设计。易于安装在墙壁、天花板、地板等位置。
不锈钢卷盘使用范围广泛,例如:食品生产、清洗,化学物质的输送,以及工业溶剂处理。同时不锈钢卷盘还可应用在沿海和海上对抗腐蚀有苛刻要求的环境中。该系列部分型号可以根据客户要求采用316L材质生产将耐腐蚀性进一步提高。
型号 (无软管) |
重量 (kg) |
最大压力 (bar) |
软管内径 (mm) |
软管外径 (mm) |
软管出口 NPT 内螺纹 |
卷轴进口 NPT 内螺纹 |
软管长度 (m) |
尺寸(mm) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
长 | 宽 | 高 | ||||||||
低压和中压卷轴最大温度99°C(高压卷轴最大温度65°C) | ||||||||||
LC600 OLS-S | 15 | 21 | 10 | 15 | 3/8 | 3/8 | 15 | 492 | 206 | 521 |
LC607 OLS-S | 16 | 21 | 10 | 15 | 3/8 | 3/8 | 21 | 492 | 206 | 521 |
LC800 OLS-S | 15 | 21 | 13 | 19 | 1/2 | 1/2 | 15 | 492 | 206 | 521 |
LC807 OLS-S | 17 | 21 | 13 | 19 | 1/2 | 1/2 | 21 | 492 | 206 | 521 |
DS605 OLS | 17 | 21 | 10 | 15 | 3/8 | 3/8 | 23 | 479 | 226 | 498 |
DS805 OLS | 17 | 21 | 13 | 19 | 1/2 | 1/2 | 21 | 479 | 226 | 498 |
DS900 OLS | 17 | 21 | 19 | 27 | 3/4 | 3/4 | 12 | 479 | 226 | 498 |
DS806 OLS | 18 | 21 | 13 | 19 | 1/2 | 1/2 | 25 | 479 | 291 | 498 |
DS807 OLS | 18 | 21 | 13 | 19 | 1/2 | 1/2 | 30 | 479 | 291 | 498 |
D906 OLS | 18 | 21 | 19 | 27 | 3/4 | 3/4 | 20 | 479 | 291 | 498 |
56-00 OLS | 10 | 35 | 10 | 15 | 3/8 | 3/8 | 11 | 356 | 156 | 365 |
78-00 OLS | 19 | 35 | 13 | 19 | 1/2 | 1/2 | 15 | 502 | 178 | 514 |
D92-00 OLSBW | 52 | 35 | 13 | 20 | 1/2 | 1/2 | 30 | 667 | 305 | 670 |
D93-00 OLSBW | 53 | 35 | 19 | 30 | 3/4 | 3/4 | 23 | 667 | 305 | 670 |
D94-00 OLSBW | 53 | 35 | 25 | 38 | 1 | 1 | 15 | 667 | 305 | 670 |
D92-00 OMSBW | 54 | 207 | 13 | 21 | 1/2 | 1/2 | 23 | 667 | 305 | 670 |
D93-00 OMSBW | 54 | 207 | 19 | 30 | 3/4 | 3/4 | 15 | 667 | 305 | 670 |
型号 | 总重量 | 最大压力 | 卷轴出口 | 卷轴进口 | 内径 | 6 | 10 | 13 | 19 | 25 | 尺寸(mm) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(无软管) | kg | bar | NPT内螺纹 | NPT内螺纹 | 外径 | 14 | 18 | 22 | 30 | 38 | 长度 | 宽度 | 高度 |
手动中压卷轴,最高温度为99℃ | |||||||||||||
HS18-000 | 16 | 35 | 1/2 | 1/2 | 软管长度 | 130 | 91 | 61 | — | — | 508 | 464 | 483 |
HS28-000 | 16 | 35 | 1/2 | 1/2 | 191 | 137 | 91 | — | — | 508 | 616 | 483 | |
HS19-000 | 17 | 35 | 3/4 | 3/4 | 130 | 91 | 61 | 23 | — | 508 | 464 | 483 | |
HS29-000 | 16 | 35 | 3/4 | 3/4 | 191 | 137 | 91 | 38 | — | 508 | 616 | 483 | |
HS37-000 L | 21 | 35 | 1(M) | 1 | — | — | — | — | 30 | 604 | 584 | 626 | |
本系列产品不包括软管。如需软管,请咨询CYCO。 |