

手动/电动软管卷盘CY-E33系列
手动/电动软管卷盘 CY-E33 系列是一款耐用且节省空间的重型软管管理解决方案。它比传统的手摇卷盘更坚固、更紧凑,可容纳长达 99 米的软管。
E33 系列采用全螺栓结构、全流量旋转接头、钢筋框架和重型轮载,可确保最大耐用性和延长使用寿命。其防振和自锁紧固件使其成为工业应用和户外车辆使用的理想选择。
E33系列是高品质的手摇/电动软管卷盘,比传统的手摇软管卷盘更坚固、更紧凑。
它具有很大的存储容量,最多可以卷起99米长的软管。
全螺栓结构、全流量旋转接头、重型钢架和车轮负载以及卷盘加固设计确保卷盘的最长使用寿命。
E33系列紧固件具有防振和自锁功能,适用于工业或户外车辆使用。
型号 | 最大压力 (bar) | 软管内径 (mm) | 软管外径 (mm) | 软管出口 NPT 内螺纹 | 卷轴进口 NPT 内螺纹 | 软管长度 (m) | 重量 (kg) | D (mm) | E (mm) | F (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
手摇卷轴的最高耐温为 99°C | ||||||||||
CA32-106L | 69 | 13 | 19 | 1/2 | 1/2 | 30 | 18 | 248 | 502 | 152 |
CA32-112L | 69 | 13 | 19 | 1/2 | 1/2 | 61 | 21 | 400 | 654 | 305 |
CA32-118L | 69 | 13 | 19 | 1/2 | 1/2 | 99 | 23 | 552 | 806 | 457 |
CA32-106M | 207 | 13 | 22 | 1/2 | 1/2 | 30 | 19 | 248 | 502 | 152 |
CA32-112M | 207 | 13 | 22 | 1/2 | 1/2 | 61 | 21 | 400 | 654 | 305 |
CA32-118M | 207 | 13 | 22 | 1/2 | 1/2 | 99 | 24 | 552 | 806 | 457 |
电动卷轴的最高耐温为 99°C | ||||||||||
EA32-112L24D | 69 | 13 | 19 | 1/2 | 1/2 | 61 | 29 | 400 | 606 | 305 |
EA32-118L24D | 69 | 13 | 19 | 1/2 | 1/2 | 99 | 31 | 552 | 752 | 457 |
EA32-128M12D | 207 | 13 | 22 | 1/2 | 1/2 | 180 | 40 | 777 | 980 | 684 |
液压马达驱动卷轴的最高耐温为 99°C | ||||||||||
HA32-106M118* | 207 | 13 | 22 | 1/2 | 1/2 | 30 | 35 | 243 | 430 | 153 |
HA33-112M118* | 207 | 19 | 30 | 3/4 | 3/4 | 30 | 35 | 396 | 506 | 305 |
气动马达驱动卷轴的最高耐温为 99°C | ||||||||||
AA33-118L4A | 69 | 19 | 27 | 3/4 | 3/4 | 15 | 27 | 248 | 438 | 152 |
*1 英寸卷轴鼓直径为 8 英寸 (203mm),加固弯头:118 代表 BSPT 螺纹 |